| Horolezecké výstupy | Mixy | Ledy | Horské a skalní oblasti | Ferraty | Skialpinismus | Horské túry |
| přidej novou cestu |
| Skalní výstupy | Výběr podle pohoří (select an area): |
| cesta | obtížnost | kopec | pohoří | stát | počet přelezů | nový přelez |
| Riders on the Storm | VII,5.12+, A3, 1300m | Torre Centrale Paine, 2460 m | Patagonie, Torres del Paine | Chile | 1 | |
| Batajan | VII+, 325m | Sella, 2.věž, 2597m | Dolomity | Itálie | 0 | |
| Karma de los Condores | 5.11c, 14 délek | Hatun Uloc | Cordillera Blanca | Peru | 0 | |
| El Gordo El Flaco y lAbuelito | 7a+ A3+, 1250m | Torre Centrale Paine, 2460 m | Patagonie, Torres del Paine | Chile | 0 | |
| Asterix und Obelix auf dem Weg nach Rom | 7-, 250m | Torsäule, 2570m | Berchtesgadener Alpen, Hochkönig | Rakousko | 0 | |
| Rampenführe | 4, 300m | Piz Ciavazes, Gamsband, 2500m | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Goldhaube | 7-/240m | Flachfeld | Berchtesgadener Alpen, Hochkönig | Rakousko | 1 | |
| Wienerführe | 6, 350m | Festkogel 2272 m | Ennstaler Alpen | Rakousko | 0 | |
| Compagni di merenda | 7b, 350m | Tofana di Rozes | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Erectisssima | 10-, 16 délek | Cima Grande di Lavaredo | Dolomity | Itálie | 0 | |
| Schubert | 6-, 200m | Piz Ciavazes, Sella | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Il Delta di Venere | 6c, 100 m | Transatlantico | Arco | Itálie | 1 | |
| Icterus | 6c+, 200m | Sella, první věž 2533m | Dolomity | Itálie | 0 | |
| Pichenibule | 7b+ (6c+ A0), 1000m | Georges du Verdon | Provance Alpes | Francie | 0 | |
| Zanzara | 7a+ (6b,6c), 300m | Monte Colodri | Arco | Itálie | 1 | |
| Das Privileg | 7b+ (9-) | Piz Ciavazes, Sella | Dolomity | Itálie | 0 | |
| Diran | 7 + (6 + AO) , 220m | Niederes Grosswandeck, 2369 m | Dachsteingebirge | Rakousko | 0 | |
| Chrysanthemes | 7+ (6+ AO), 220m | Niederes Grosswandeck, 2369 m | Dachsteingebirge | Rakousko | 0 | |
| SW Verschneidung | 5+, 440m | Hochkesselkopf 2454 m | Dachsteingebirge | Rakousko | 0 | |
| Sonnenkind | 7- (6), 145m | Hohe Wand 946 m | Gutensteiner Alpen | Rakousko | 0 | |
| Neue Generation | 9- (7/7+), 190m | Klobenwand 1000 m | Rax-Schneeberg | Rakousko | 0 | |
| Direct NW-Wand | 6- , 480 m | Planspitze | Ennstaler Alpen | Rakousko | 1 | |
| Nebeltanz | 6 + , (5 a 6-) | Torsäule 2588 m | Berchtesgadener Alpen, Hochkönig | Rakousko | 0 | |
| La tigre, il daino e il gladiatore | 7c+/8a, 380m | Piccolo Dain 971m | Valle del Sarca | Itálie | 0 | |
| Biancograt | AD, 3+ UIAA | Piz Bernina 4049m | Engadin | Švýcarsko | 1 | |
| Kočkolap | VIIc, IXa RP | Baldachýn | Labské údolí, pravý břeh | Česká republika | 0 | |
| Hezký Alfred | VIIIa, RP | Malá Bašta | Labské údolí, pravý břeh | Česká republika | 0 | |
| Trucující vlajkonoš | VIIb, RP | Velká bašta | Labské údolí, pravý břeh | Česká republika | 0 | |
| Pánská jízda | VIIIa, RP | Velká bašta | Labské údolí, pravý břeh | Česká republika | 0 | |
| Cassin | 8-/ 6- A2, 450m | Cima Ovest 2973 m | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Walking to the sky | 8-, 230m | Torsäule, 2570m | Berchtesgadener Alpen, Hochkönig | Rakousko | 1 | |
| Glasperlenspiel | 8, 200m | Östliche Schoberplatte 2666 m | Berchtesgadener Alpen, Hochkönig | Rakousko | 1 | |
| Non Solo Pane | VII/A1 (9-), 400m/14 délek | Monte Casale, 1636m | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Via Speranza | VI/A0, 900m, 17délek | Monte Brento 1545m | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Golden Gate | 8-/8, 8 délek | Niederes Grosswandeck, 2369 m | Dachstein, Gosaukamm | Rakousko | 1 | |
| Direttissima, Solleder-Lettenbauer | TD, VI, 1250m | Civetta, 3220m | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Spigolo Scoiattoli | 8 [7a], 500m | Cima Ovest 2973 m | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Woodstock | 10- [8a+], 7 délek, 220m | Grosse Speckkarplatte | Karwendel | Rakousko | 0 | |
| Hundert Wasser | 8, 200m, 6 délek | Grosse Speckkarplatte | Karwendel | Rakousko | 0 | |
| Inglourious Basterds | 8, 240m, 7 délek | Grosse Speckkarplatte | Karwendel | Rakousko | 0 | |
| Švýcarsko - italská cesta | 7b+ / 7+ A0-A1 | Cima Ovest 2973 m | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Via Degli Amici | VI+/A1 (8-),1000m | Monte Brento 1545m | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Via Boomerang | V+, 1000m | Monte Brento 1545m | Dolomity | Itálie | 2 | |
| Via Luce del Primo Martino | VII e A2 (8),450m | Piccolo Dain 971m | Dolomity | Itálie | 2 | |
| Aspettando la Vetta | 7, 450m | Tofana di Rozes | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Comici | 7- , VI A1, 580m | Cima Grande di Lavaredo | Dolomity | Itálie | 1 | |
| Karamora | VIIa, 40m | Věž Milana Černého | Český Ráj, Suché Skály | Česká republika | 0 | |
| Tvrdolín | IXc RP, 7b+ , 20m | Malý Ďábel | Labské údolí, levý břeh | Česká republika | 0 | |
| Kořist | VIIIc RP, 28m | Monolit | Labské údolí, levý břeh | Česká republika | 0 | |
| Hexentanz | Xb RP, 40m | Rauschenstein | Sasko, Schmilka | Německo | 0 | |
| Pohodovka | VIIIb RP | František | Labské údolí, levý břeh | Česká republika | 0 | |
| Pouze pro bílé | Xa RP, 15m | Protěžová věž | Labské údolí, levý břeh | Česká republika | 0 | |
| Hasse - Brandler | 7a+ , UIAA: V+/A2 , 550 m | Cima Grande di Lavaredo | Dolomity | Itálie | 2 | |
| Via Giovanni Segantini | 6c+ , 280m | Monte Colodri | Arco | Itálie | 0 | |
| Via Cassin | V+A0 nebo VI+, 8-12 h | Pizzo Badile 3308 m | Bergell | Itálie | 0 | |
| Žlutá hrana, Spigolo Giallo, Gelbe Kante | VI (5.9), 350m | Cima Piccola 2857m, J stěna | Dolomity | Itálie | 0 | |
| Lagarde Couloir | IV 3. 1000 m - sklon do 65° | Les Droites, 4000m | Savojské Alpy | Francie | 0 | |
| Messner - Marchal, Pointe Domino 3648m | III 3, 400 m - led do 65° | Aigulle de Triolet, 3870m Pointe du Domino, 3648m | Savojské Alpy | Francie | 0 | |
| Voie de Suisse | 6b+, 300m | Grand Capucin, 3838m | Savojské Alpy | Francie | 2 | |
| El Cóndor | 6c A2, 500m, 16 délek | Aguja Desmochada 2650m | Patagonie, Los Glaciares | Chile | 0 | |
| Golden Eagle | 5.11 A1, 800m, 25 délek | Aguja Desmochada 2650m | Patagonie, Los Glaciares | Chile | 0 | |
| Annouk | 6b+ (8-), 750m | Petit Jorasses 3650m, Z stěna | Savojské Alpy | Francie | 1 | |
| Perlen vor die Säue | 9- RP | Cima Piccola 2857m, J stěna | Dolomity | Itálie | 2 |
K okamžitému nákupu





Největší výběr a ceny Fotoluminiscenčních tabulek
Lyžování, sněhové zpravodajství, zájezdy, lyže, bazar, skiatlas...
Potraviny a levné zboží pro celou rodinu.
Zastřešení bazénů a zastřešení terasy
Inzertní rubriky sport, hobby, inzerce psů, práce a další.
Online kuchařka se spoustou receptů a rad o vaření
Nebankovní půjčky pro každého již od 5000 Kč.
123kontakty.cz - katalog kontaktů českých organizací, služeb a firem
NEJVĚTŠÍ výběr oblečení a výstroje - to je army shop MILITARY RANGE.